
| 전기 가위 | ||||||
| 항목 | 단위 | 사양 | ||||
| 모델 | / | 3GX-25B | 3GX-35B | 3GX-35B1 | 3GXF-35A | |
| (어깨 걸이형) | (어깨 걸이형) | (어깨 걸이형) | (백팩 유형) | |||
| 절단 직경 | mm | ø25 | ø35 | ø35 | ø35 | |
| 절단 전압 | V | DC21 | DC21 | DC21 | DC21 | |
| 리튬 배터리 용량 | mAh | 2000 | 2000 | 4500 | 2000 | |
| 표준 | / | 배터리 2개+충전기 1개 | 배터리 2개+충전기 1개 | |||
| 유지보수 가방 + 도구 상자 | 정비 가방+공구 상자+숄더백 | |||||
| 충전 시간(단일 배터리) | h | 1-1.5 | 1-1.5 | 2-3 | 1-1.5 | 2-3 |
| 시간 사용 | h | 2-4 | 2-4 | 5-8 | 2-4 | 5-8 |
| 순 중량 | Kg | 0.98 | 1.05 | 1.3 | 1.2 | 1.5 |
| 단일 배터리 | ||||||
| 충전기 | ||||||
| 정격 전압 | V | AC100-240 | ||||
| 빈도 | Hz | AC/50-60 | ||||
| 출력 전압 | V | DC21 | ||||
| 출력 전류 | A | 0.8 | ||||
