
| 자주식 잔디 깎는 기계(가솔린) | |||||
| 모델 | / | SRCZ-46A | SRCZ-48A | SRCZ-51A | SRCZ-56A |
| 엔진 모델 | / | SR1P65F/P | SR1P70F/P | SR1P70F/P | SR1P70F/P |
| 엔진 파워 | kw | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| 무부하 RPM | rpm | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 |
| 드라이브 | / | 자체 추진 | 자체 추진 | 자체 추진 | 자체 추진 |
| 방전 | / | 후방 수거/후방 배출 측면 배출/멀칭 | 후방 수거/후방 배출 측면 배출/멀칭 | 후방 수거/후방 배출 측면 배출/멀칭 | 후방 수거/후방 배출 측면 배출/멀칭 |
| 시작 | / | 리코일 | 리코일 | 리코일 | 리코일 |
| 컬렉션 가방 | L | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 절단 폭 | mm | 460(18") | 480(19") | 510(20") | 560(22") |
| 절단 높이 | mm | 25-76 | 25-76 | 25-76 | 25-76 |
| 교대 근무 조정 | / | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 워킹 휠 | inch | 7"/8" | 7"/10" | 7"/10" | 7"/10" |
