
| 핸드 푸시 잔디 깎는 기계(가솔린) | ||||||
| 모델 | / | SRCS-41A | SRCS-43A | SRCS-46A | SRCS-48A | SRCS-51A |
| 엔진 모델 | / | SR1P61F/P | SR1P61F/P | SR1P65F/P | SR1P65F/P | SR1P65F/P |
| 엔진 파워 | kw | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 무부하 RPM | rpm | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 |
| 드라이브 | / | 리코일 | 리코일 | 리코일 | 리코일 | 리코일 |
| 방전 | / | 후방 수집/후방 배출 | 후방 수집/후방 배출 | 후방 수집/후방 배출 | 후방 수집/후방 배출 | 후방 수집/후방 배출 |
| 시작 | / | 리코일 | 리코일 | 리코일 | 리코일 | 리코일 |
| 컬렉션 가방 | L | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 |
| 절단 폭 | mm | 410(16") | 430(17") | 460(18") | 480(19") | 510(20") |
| 절단 높이 | mm | 25-76 | 25-76 | 25-76 | 25-76 | 25-76 |
| 교대 근무 조정 | / | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 워킹 휠 | 인치 | 7"/8" | 7"/8" | 7"/8" | 7"/10" | 7"/10" |
