
| 핸드 푸시 잔디 깎는 기계(리튬 이온 배터리) | |||||
| 모델 | / | SRCSE-43A | SRCSE-46A | SRCSE-48A | SRCSE-51A |
| 배터리 유형 | / | 리튬 이온 | 리튬 이온 | 리튬 이온 | 리튬 이온 |
| 배터리 | 아 | 1×40V,4.0Ah/5.0Ah(可选:2×40V,4.0Ah/5.0Ah) | |||
| 모터 유형 | / | 브러시리스 | 브러시리스 | 브러시리스 | 브러시리스 |
| 무부하 RPM | rpm | 2500-3000 | 2500-3000 | 2500-3000 | 2500-3000 |
| 드라이브 | / | 손으로 밀기 | 손으로 밀기 | 손으로 밀기 | 손으로 밀기 |
| 충전 | / | 후방 수집/후방 배출 | 후방 수집/후방 배출 | 후방 수집/후방 배출 | 후방 수집/후방 배출 |
| 컬렉션 가방 | L | 50 | 60 | 60 | 60 |
| 절단 폭 | mm | 430(17") | 460(18") | 480(19") | 510(20") |
| 절단 높이 | mm | 25-76 | 25-76 | 25-76 | 25-76 |
| 교대 근무 조정 | / | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 워킹 휠 | 인치 | 7"/8" | 7"/8" | 7"/10" | 7"/10" |
