
| 모델 | SRGE2500 | SRGE2500 | SRGE3500 | SRGE3500 | SRGE3800 | SRGE3800 |
| 엔진 모델 | SR210 | SR210E | SR210 | SR210E | SR210 | SR210E |
| 변위(ml) | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
| 시스템 시작 | 반동 시작 | Electric Start | 반동 시작 | Electric Start | 반동 시작 | Electric Start |
| 정격 전압(V) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 정격 주파수 (주파수) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 정격 출력(kw) | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.8 |
| 최대 출력(kw) | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 3.1 |
| 연료 탱크 용량(L) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 포장 | 카톤 | 카톤 | 카톤 | 카톤 | 카톤 | 카톤 |
| 패키지 치수(mm) | 670x490x530 | 670x490x530 | 670x490x530 | 670x490x530 | 670x490x530 | 670x490x530 |
| G.W(kg) | 43.5 | 44.5 | 47.5 | 48.5 | 50 | 51 |
| 적재 수량(20/40/40HQ) | 152/328/408 | 152/328/408 | 152/328/408 | 152/328/408 | 152/328/408 | 152/328/408 |
